Platz | Mannschaft | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | Berlagenhoek / Lagerhoek / Jägerstraße / Dinklagenkamp / Bi de Burg | 5 | 20,40 |
2 | Stroot / Steppenberge / Hundehövel / Pennighusen | 5 | 5,00 |
3 | Dicken End / Lingener Straße / Mittelstraße / Am Bürgerpark / Bi de Beeke | 5 | -2,20 |
4 | Domhof / Unter der Linde / Raming / Eichenallee | 6 | -2,33 |
5 | Schreiershoek / Ortkamp / Z. Bolland / Uttruperhoek / Völkenhoek / Sack | 5 | -4,60 |
6 | Hamsgarten / Richteringskamp / Bi de Schoole | 7 | -8,86 |
8 | Waldsiedlung / Sudderweh / Schützenstraße / Zum Höftersbusch | 1 | - |
Mülger / Krüster / Kloster / Hestrup | 0 | - |
Weitere Ergebnisse: