Platz | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Hamsgarten / Richteringskamp / Bi de Schoole | 20:58 |
2 | Berlagenhoek / Lagerhoek / Jägerstraße / Dinklagenkamp / Bi de Burg | 22:42 |
3 | Schreiershoek / Ortkamp / Zum Bolland / Uttruperhoek / Völkenhoek / Sack | 25:06 |
4 | Dicken End / Lingener Straße / Mittelstraße / Am Bürgerpark / Bi de Beeke | 28:36 |
5 | Domhof / Unter der Linde / Raming / Eichenallee | 28:45 |
6 | Stroot / Steppenberge / Hundehövel / Pennighusen | 29:10 |
7 | Waldsiedlung / Sudderweh / Schützenstraße / Zum Höftersbusch | 30:44 |
8 | Mülger / Krüster / Kloster / Hestrup | n.a. |
Downloads
Weitere Ergebnisse: