| Platz | Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Hamsgarten / Richteringskamp / Bi de Schoole | 5:42 |
| 2 | Domhof / Unter der Linde / Raming / Eichenallee | 6:22 |
| 3 | Waldsiedlung / Sudderweh / Schützenstraße / Zum Höftersbusch | 6:35 |
| 4 | Schreiershoek / Ortkamp / Zum Bolland / Uttruperhoek / Völkenhoek / Sack | 6:37 |
| 5 | Dicken End / Lingener Straße / Mittelstraße / Am Bürgerpark / Bi de Beeke | 6:52 |
| 6 | Stroot / Steppenberge / Hundehövel / Pennighusen | 7:52 |
| 7 | Berlagenhoek / Lagerhoek / Jägerstraße / Dinklagenkamp / Bi de Burg | 8:21 |
| 8 | Mülger / Krüster / Kloster / Hestrup | n.a. |
Weitere Ergebnisse:







